为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将广东工业大学2024年10月至2025年6月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 (填写到月) | 备注 |
1 | 材料领域设备更新项目 | 高速光子集成器件测试系统、电子万能试验机、液压试验机、高频微动态测力系统、冲击试验机、冷等静压测试仪、具身智能无人车集群系统、移动机械臂三维视觉平台、彩色超高速摄影仪、下视多波束测深成像声呐、原子吸收分光光度计、单晶X射线衍射仪、 PCIe/NVMe SSD企业级功能测试设备等共13台设备。 | 1627.99 | 2025年6月前 |
|
2 | 材料领域设备更新项目二 | 高分辨智能拉曼成像仪、荧光光谱仪、ASAP 2460 多站拓展式全自动比表面与孔径分析仪、电感耦合等离子发射光谱仪、荧光倒置显微镜、电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)、傅里叶变换红外光谱仪、电子探针X射线显微分析仪、多角度粒度及高灵敏Zeta电位分析仪、化学吸附仪-质谱联用、电子顺磁共振波谱仪等共11台设备。 | 2244.5 | 2025年6月前 |
|
3 | 材料领域设备更新项目三 | 傅里叶变换近红外光谱仪、导热系数仪、凝胶渗透色谱仪、FIB双束电镜、傅立叶变换红外光谱仪、塑性成形机、扫描探针显微镜、电磁跟踪仪、差示扫描量热仪、同步热分析仪、热常数分析仪、高速动态记录仪、C+L波段高速相干接收机、磁控溅射镀膜机、摩擦磨损试验机、真空高温烧结炉、超宽光谱光子芯片测试光源等共17台设备。 | 3215.3 | 2025年6月前 |
|
4 | 材料领域设备更新项目四 | 可控强度调制光电化学谱仪、光子集成调制器电光频谱响应测量光电底座、高真空磁控共溅射系统、扫描电子显微镜、纳米压痕仪、动态热机械分析仪、多通道电化学工作站、红外飞秒激光微加工系统、保偏光纤熔接涂覆机、四通道高精度高速示波器、疲劳试验机、泵浦激光器、等离子体增强原子层沉积仪等共13台设备。 | 2952 |
|
|
5 | 集成电路领域设备更新项目 | 真空烧结炉、晶圆级高精度倒装键合机、集成外腔激光器电动耦合系统、高功率飞秒激光器、快速热退火系统、八通道甚低频分布式声波解调仪、涂胶显影机等共7台设备。 | 1526 | 2025年6月前 |
|
6 | 能源领域设备更新项目一 | 高通量透射电子显微镜、激光共聚焦显微镜、有机物精准定量分析质谱装置、离子色谱仪、荧光定量PCR装置、高精度定位系统、粒度即zeta电位仪、机载一体式激光雷达-高光谱成像仪、植物活体细胞胁迫离子测量仪、N2O/H2O痕量气体分析仪、森林生态系统碳排放监测网络、激光显微拉曼成像光谱仪、液相色谱多重碎裂高分辨质谱联用仪、电弧熔炼炉、超高液相质谱仪等共16台设备。 | 4956 | 2025年6月前 |
|
7 | 人工智能领域设备更新项目一 | 人工智能AI装置、机器人全自动三维检测装置、扫描电子显微镜、鲲鹏大数据装置、矢量信号发生器、双臂复合升降机器人、穿刺机器人、脑电分析仪、工业物联网测试平台、无人艇集群系统及其陆上实验平台等共10台设备。 | 2272.3 | 2025年6月前 |
|
8 | 人工智能领域设备更新项目二 | 声光复合高精度大面积增材制造设备、3D打印机、深度学习服务器、高速NAND特性测试和LPDC算法优化设备、低相噪光学频率梳、宽带信号发生系统、动作捕捉系统、核心高性能存储平台、智慧实验室高通量数据跟踪分析平台、500-750GHz 频谱分析仪频率扩展器等共10台设备。 | 2740 | 2025年6月前 |
|
9 | 生命健康领域设备更新项目 | 真空互联多功能X射线光电子能谱仪、可变真空原位场发射扫描电镜、微电子器件封装光刻系统、超快光谱测试仪、小角X射线散射仪、纳米红外光谱仪等共6台设备。 | 3928.83 | 2025年6月前 |
|
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
广东工业大学招投标中心官方微信公众号