为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将物理与光电工程学院 2025 年 1 (至) 6 月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 (填写到月) | 备注 |
1 | 矢量信号发生器 | 人工智能 | 170 | 2025年1月 | 无 |
2 | 128导脑电分析仪 | 人工智能 | 120.3 | 2025年1月 | 无 |
3 | 化学吸附仪-质谱联用 | 材料表征 | 135 | 2025年1月 | 无 |
4 | 电子顺磁共振波谱仪 | 材料表征 | 270 | 2025年1月 | 无 |
5 | 傅里叶变换近红外光谱仪 | 材料表征 | 65.8 | 2025年1月 | 无 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
广东工业大学招投标中心官方微信公众号