欢迎来到广东工业大学采购招标中心
登录系统
登录会员的工号。
登录会员的密码口令。
用户注册
*
登录会员的姓名。
*
登录会员的工号。
*
*
长度为8-14个字符,由数字、字母组成
,不允许有空格
*
确认密码与密码保持一致。
密码更改
密码需以字母开头,长度在8-18之间,必须同时包含字符、数字并且同一个字符不能连续出现4次
logo
最新消息 转发关于印发《工作站政府采购需求标准(2023年版)》的通知
我的采购项目返回
采购状态 招标结果公告
采购计划信息
申报计划月份: 2022年10月份
计划编号: JH202210332
申报部门: 信息工程学院
填表人: ***
填表时间: 2022-10-27
采购项目信息
采购项目(品目)名称: 飞秒激光多功能双光束超分辨纳米直写光刻系统等设备采购
采购类型: 招标采购
预算: 22,576,800.00
采购方式: 公开招标(政府采购)
联系人: ***
联系电话: ***
备注:
招标设备信息
设备名称 类别 单价(元) 数量 需求时间
单模C波段光纤放大器阵列 实验室设备 280000.00 1 台 2022-11-25
单模L波段光纤放大器阵列 实验室设备 360000.00 1 台 2022-11-25
高精度光栅波长解调仪 实验室设备 620000.00 1 个 2022-11-25
飞秒激光多功能双光束超分辨纳米直写光刻系统 实验室设备 3200000.00 1 台 2022-11-25
纳米粒度及Zeta电位分析仪 实验室设备 250000.00 1 台 2022-11-25
高速探测阵列 实验室设备 300000.00 1 台 2022-11-25
C波段可调谐光源阵列 实验室设备 850000.00 1 台 2022-11-25
L波段可调谐光源阵列 实验室设备 900000.00 1 台 2022-11-25
八通道O-band高速直接调制激光器阵列 实验室设备 400000.00 1 套 2022-11-25
八通道C-band高速直接调制激光器阵列 实验室设备 300000.00 1 套 2022-11-25
波长选择开关 实验室设备 180000.00 2 台 2022-11-25
可调光纤延时线 实验室设备 40000.00 4 台 2022-11-25
多通道可调光衰减器 实验室设备 80000.00 1 台 2022-11-25
激光光束质量分析仪 实验室设备 120000.00 1 台 2022-11-25
激光光束强度轮廓仪 实验室设备 50000.00 1 台 2022-11-25
超薄光电二级管功率探头 实验室设备 10000.00 2 个 2022-11-25
热敏功率探头 实验室设备 10000.00 1 个 2022-11-25
紧凑型光功率和能量计 实验室设备 15000.00 2 个 2022-11-25
真空分子泵机组 实验室设备 54000.00 1 台 2022-11-25
多通道低噪声光电探测器 实验室设备 280000.00 1 台 2022-11-25
四通道快调谐扫频激光光源 实验室设备 220000.00 1 台 2022-11-25
多通道多功能电压采集器 实验室设备 240000.00 1 台 2022-11-25
多通道窄线宽低噪声激光器 实验室设备 730000.00 1 台 2022-11-25
多通道1310nm窄线宽激光器 实验室设备 200000.00 1 台 2022-11-25
波长敏感光纤检测仪 实验室设备 197600.00 1 台 2022-11-25
多模态图像信息采集系统 实验室设备 310000.00 1 台 2022-11-25
机电加工及调试系统 实验室设备 1078000.00 1 套 2022-11-25
蜂窝光学平台(普通型) 实验室设备 31800.00 24 个 2022-11-25
蜂窝光学平台(隔震型) 实验室设备 49800.00 6 个 2022-11-25
晶圆划裂片系统 实验室设备 1600000.00 1 台 2022-11-25
贴膜机 实验室设备 60000.00 1 台 2022-11-25
芯片预制备系统 实验室设备 75000.00 1 台 2022-11-25
电子束蒸发镀膜机 实验室设备 1800000.00 1 台 2022-11-25
芯片转料机 实验室设备 380000.00 1 台 2022-11-25
高频器件测试系统 实验室设备 1370200.00 1 套 2022-11-25
微波等离子清洗机 实验室设备 850000.00 1 台 2022-11-25
芯片光电测试系统 实验室设备 600000.00 1 套 2022-11-25
金丝球楔一体键合机 实验室设备 380000.00 1 台 2022-11-25
高精度自动贴片机 实验室设备 2250000.00 1 台 2022-11-25
紫外曝光机 实验室设备 550000.00 1 台 2022-11-25
采购(招标)委托
委托编号: WT2022102011
经费项目名称: 中央贴息贷款(学科)
经费来源: 发展规划处
支出科目代码: 000000
设备用途: 科研
委托经办人: ***
联系电话: ***
方案附件:
***
招标项目信息
飞秒激光多功能双光束超分辨纳米直写光刻系统等设备采购(重招)
项目招标编号: GDUTBC20220172
招标采购申请时间: 2022-10-25
招标采购方式: 公开招标(政府采购)
总预算(元): 3,200,000.00
招标代理机构: 广东元正招标采购有限公司
收到初稿时间: 2022-10-31
招标文件审核时间: 2022-11-21
招标公告时间: 2023-03-07
开标时间: 2023-03-28
子包21:飞秒激光多功能双光束超分辨纳米直写光刻系统
招标执行信息:
1委托申请
2招标采购申请
3招标文件制作
4招标文件审核
5招标公告
6招标结果公告
7中标通知
8已签合同
9已供货
10已验收
11已付款
预算(元): 3,200,000.00
招标结果: 招标失败
招标结果时间: 2023-03-28
投标供应商: ***
中标供应商:
中标金额(元):
中标联系人:
中标联系人手机:
收到中标通知书时间:
合同号: ***
签合同时间: ***
货期(天): ***
预付款(元): *** 0
应到货时间: ***
应验收时间: ***
应付款时间: ***
上传合同文件: ***
供货时间: ***
验收时间: ***
付款时间: ***
付款金额(元): *** 0
备注: 符合专业条件的供应商或者对招标文件(采购文件、竞争性谈判文件)作实质响应的供应商不足三家的

广东工业大学 采购招标中心 2015 © 版权所有  

粤ICP备05008833号

当天访问量:26068 总访问量:54193893 站内点击排行

技术支持:广东广凌信息科技股份有限公司   电话:18933946212

友情链接:

广东工业大学招投标中心官方微信公众号